Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
Sertifikasi: CE, ISO9001
Nomor model: Ferrule Hidraulik
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: US$ 1/Piece
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Sertifikasi: |
CE, ISO9001 |
Tekanan: |
Tekanan Tinggi |
Suhu Kerja: |
suhu tinggi |
Jenis Benang: |
Benang dalam |
Pemasangan: |
Tipe Lengan |
Bahan: |
Kuningan/Aluminium/Baja |
Sertifikasi: |
CE, ISO9001 |
Tekanan: |
Tekanan Tinggi |
Suhu Kerja: |
suhu tinggi |
Jenis Benang: |
Benang dalam |
Pemasangan: |
Tipe Lengan |
Bahan: |
Kuningan/Aluminium/Baja |
![]()
Ferules selang hidraulikdirancang untuk mengikat selang dengan aman pada perlengkapan, menciptakan koneksi yang tahan kebocoran.
Tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran untuk mengakomodasi berbagai jenis selang dan ukuran.
- Ferrule untuk selang kawat berlapis / spiral
- Ferrule untuk SAE 100R1AT/DIN20022 1ST Hose
- Ferrule untuk selang SAE 100R1AT/DIN20022 1SN
- Ferrule untuk SAE 100R2AT/DIN20022 2ST Hose
- Ferrule untuk selang SAE 100R2AT/DIN20022 2SN
- Ferrule untuk selang 4SH / 4SP / R12
- Ferrule untuk selang termoplastik SAE 100R7
- Ferrule untuk selang SAE 100R14 PTFE
- Ferrule untuk selang SAE 100R5
- Ferrule untuk selang termoplastik SAE 100R13
Ferrule ini digunakan saat mengikat ekor selang hidrolik dengan konektor laki-laki atau perempuan.
![]()
![]()
Grafik ukuran ferrule selang hidrolik:
| SAE 100R1AT/DIN20022 1SN Selang Ferrule | |||
| Bagian NO | Selang bor | Dimensi | |
| DN | DASH | L | |
| 00110-03 | 5 | 03 | 24.5 |
| 00110-04 | 6 | 04 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 05 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 06 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 08 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00110-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00110-32 | 50 | 32 | 78 |
| Bagian No. | DN | DASH | L |
| 00210-04 | 6 | 4 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00210-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00210-32 | 50 | 32 | 78 |
| Bagian NO. | Selang bor | Dimensi | ||
| DN | DASH | D | L | |
| P03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| P03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| P03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| P03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| P03310-08 | 12 | 8 | 29 | 34 |
| P03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| P03310-12 | 20 | 12 | 37 | 42 |
| P03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| P03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
| P03310-24 | 40 | 24 | 74 | |
| P03310-32 | 50 | 32 | 78 | |
| 代号 | 软管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSI | |
| Bagian NO. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| 00400-04 | 6 | 4 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 61.5 |
| 00400-20 | 32 | 20 | 67.5 |
| 00400-24 | 40 | 24 | 75 |
| 00400-32 | 50 | 32 | 79 |
![]()
![]()